Das Team der DEUTSCHE BANK SKYLINERS in der Saison 2010-2011
| Nr. | Name | Position | Geboren | Nationalität | Größe | Saisons | Letzte Saison |
| 5 | Dominik Bahiense de Mello | Guard | 15.02.1985 | GER | 189 cm | 6 | Frankfurt |
| 7 | Kimmo Muurinen | Forward | 23.02.1981 | FIN | 202 cm | 1 | Napoli |
| 9 | Carl Lindbom | Forward | 10.11.1991 | FIN | 204 cm | 1 | Honka |
| 11 | Pascal Roller | Guard | 20.11.1976 | GER | 180 cm | 11 | Frankfurt |
| 12 | Falko Theilig | Guard | 02.03.1992 | GER | 180 cm | 1 | Gießen |
| 13 | Fabian Franke | Forward | 15.08.1988 | GER | 198 cm | 2 | Frankfurt |
| 14 | Marius Nolte | Forward | 21.01.1981 | GER | 206 cm | 2 | Frankfurt |
| 15 | DaShaun Wood | Guard | 29.09.1985 | USA | 185 cm | 1 | Treviso |
| 20 | Jimmy McKinney | Guard | 02.08.1983 | USA | 192 cm | 5 | Frankfurt |
| 23 | Quantez Robertson | Guard | 16.12.1984 | USA | 188 cm | 2 | Frankfurt |
| 24 | Filmore Beck | Forward | 22.06.1991 | GER | 189 cm | 2 | Frankfurt |
| 40 | Ajene Malaki Moye | Guard | 07.02.1982 | USA | 193 cm | 1 | Kouvola |
| Joe Dabbert | Center | 16.06.1981 | USA | 210 cm | 1 | Idaho | |
| Gordon Herbert | Trainer | 16.02.1959 | CAN | 198 cm | 5 | Frankfurt | |
| Klaus Perwas | Co-Trainer | 08.03.1971 | GER | 194 cm | 3 | Frankfurt | |
| Jussi Hirvonen | Athletiktrainer | 14.09.1954 | FIN | ||||
| Dennys Sidjabat | Teambetreuer | 06.10.1980 | INO | ||||
| Dr. Herwig Gabriel | Teamarzt | 06.08.1946 | GER | ||||
| Dr. Wolfgang Raussen | Teamarzt | 01.03.1968 | GER | ||||
| Dr. Bernd Maaß | Teamarzt | 16.04.1960 | GER |
Geschichte - Alle Teams
- Team 2010-11
- Team 2009-10 (Deutscher Vizemeister 2010)
- Team 2008-09
- Team 2007-08
- Team 2006-07
- Team 2005-06
- Team 2004-05 (Deutscher Vizemeister 2005)
- Team 2003-04 (Deutscher Meister 2004)
- Team 2002-03
- Team 2001-02
- Team 2000-01
- Team 1999-00 (Pokalsieger 2000)






